Immobilien auf Korfu
Für Korfu sind derzeit 1.572 Angebote zum Kauf erfasst, verteilt auf 167 Orte. Der Medianpreis für Wohngebäude liegt bei €450.000, berechnet aus 1.071 Wohngebäuden mit Preisangabe, Grundstücke nicht enthalten.
Der Medianpreis je m² liegt auf Korfu bei €2.500, berechnet aus 1.054 Wohngebäuden, die Preis und Wohnfläche angeben. Grundstücke sind nicht enthalten.
Grundlage für Korfu insgesamt: 1.572 Angebote von 5 Maklerbüros, zuletzt erfasst am 24. September 2026. Weitere 231 Angebote liegen vor, konnten aber keinem Ort zugeordnet werden und sind hier nicht enthalten. Alle Angaben stammen von den Maklerbüros und sind von IsleScout nicht geprüft.
Orte auf Korfu
| Ort | Angebote | Wohngebäude mit Preis | Medianpreis, Gebäude | Median €/m², Gebäude |
|---|---|---|---|---|
| Corfu Town | 81 | 76 | €440.000 | €3.296 |
| Kassiopi | 59 | 35 | €900.000 | €4.750 |
| Acharavi | 59 | 32 | €530.000 | €2.889 |
| Nissaki | 58 | 33 | €750.000 | €3.573 |
| Alykes Potamou | 50 | 29 | €465.000 | €1.818 |
| Spartilas | 44 | 25 | €220.000 | €1.600 |
| Kato Korakiana | 31 | 19 | €680.000 | €2.721 |
| Gastouri | 31 | 18 | €920.000 | €3.824 |
| Gouvia | 31 | 24 | €567.500 | €3.171 |
| Sidari | 31 | 19 | €430.000 | €2.432 |
| Ano Korakiana | 24 | 15 | €150.000 | €1.259 |
| Poulades | 27 | 17 | €670.000 | €3.622 |
| Doukades | 25 | 20 | €322.500 | €2.576 |
| Lefkimmi | 27 | 20 | €774.500 | €2.460 |
| Loutses | 26 | 20 | €325.000 | €1.833 |
| Chalikounas | 26 | 24 | €535.000 | €4.364 |
| Barbati | 18 | 16 | €650.000 | €4.660 |
| Dassia | 22 | 18 | €840.000 | €4.104 |
| Agios Georgios, Northern Corfu | 24 | 14 | €935.000 | €4.745 |
| Karousades | 19 | 13 | €550.000 | €2.405 |
| Kontokali | 21 | 13 | €720.000 | €2.125 |
| Agios Mattheos | 20 | 18 | €167.500 | €1.186 |
| Kariotiko | 17 | 9 | €680.000 | €4.000 |
| Perithia | 19 | 9 | €230.000 | €2.112 |
Beide Preisspalten zählen nur Wohngebäude, Grundstücke sind nicht enthalten. Ein Medianpreis wird erst ab 2 Wohngebäuden mit Preisangabe je Ort ausgewiesen, ein Median je m² erst ab 8 Wohngebäuden, die Preis und Wohnfläche angeben. "Zu wenige Angebote" heißt: der Ort liegt unter dieser Schwelle. Die Preisspanne je Ort steht auf der jeweiligen Ortsseite.
Die englische Fassung dieser Seite steht unter Korfu auf Englisch. Die einzelnen Objektseiten sind auf Englisch.