Immobilien auf Korfu
Für Korfu sind derzeit 1.603 Angebote zum Kauf erfasst, verteilt auf 166 Orte. Der Medianpreis für Wohngebäude liegt bei €450.000, berechnet aus 1.091 Wohngebäuden mit Preisangabe, Grundstücke nicht enthalten.
Der Medianpreis je m² liegt auf Korfu bei €2.660, berechnet aus 1.073 Wohngebäuden, die Preis und Wohnfläche angeben. Grundstücke sind nicht enthalten.
Grundlage für Korfu insgesamt: 1.603 Angebote von 5 Maklerbüros, zuletzt erfasst am 6. November 2026. Weitere 232 Angebote liegen vor, konnten aber keinem Ort zugeordnet werden und sind hier nicht enthalten. Alle Angaben stammen von den Maklerbüros und sind von IsleScout nicht geprüft.
Orte auf Korfu
| Ort | Angebote | Wohngebäude mit Preis | Medianpreis, Gebäude | Median €/m², Gebäude |
|---|---|---|---|---|
| Corfu Town | 78 | 73 | €395.000 | €3.292 |
| Kassiopi | 59 | 34 | €900.000 | €4.766 |
| Acharavi | 59 | 32 | €662.500 | €2.889 |
| Nissaki | 63 | 37 | €740.000 | €3.706 |
| Alykes Potamou | 46 | 26 | €487.500 | €2.000 |
| Spartilas | 43 | 24 | €299.500 | €1.988 |
| Kato Korakiana | 29 | 17 | €690.000 | €2.721 |
| Gastouri | 30 | 17 | €950.000 | €4.343 |
| Gouvia | 30 | 23 | €595.000 | €3.538 |
| Sidari | 32 | 20 | €415.000 | €2.475 |
| Ano Korakiana | 25 | 15 | €150.000 | €1.259 |
| Poulades | 29 | 19 | €600.000 | €3.660 |
| Doukades | 23 | 18 | €417.500 | €2.935 |
| Lefkimmi | 27 | 21 | €750.000 | €2.124 |
| Loutses | 25 | 19 | €350.000 | €2.263 |
| Chalikounas | 25 | 23 | €670.000 | €4.496 |
| Barbati | 20 | 18 | €522.500 | €4.660 |
| Dassia | 22 | 19 | €840.000 | €3.763 |
| Agios Georgios, Northern Corfu | 22 | 12 | €975.000 | €3.648 |
| Karousades | 23 | 17 | €580.000 | €2.913 |
| Kontokali | 20 | 13 | €850.000 | €3.349 |
| Agios Mattheos | 19 | 17 | €175.000 | €1.202 |
| Kariotiko | 17 | 9 | €680.000 | €4.000 |
| Perithia | 22 | 12 | €242.500 | €2.194 |
Beide Preisspalten zählen nur Wohngebäude, Grundstücke sind nicht enthalten. Ein Medianpreis wird erst ab 2 Wohngebäuden mit Preisangabe je Ort ausgewiesen, ein Median je m² erst ab 8 Wohngebäuden, die Preis und Wohnfläche angeben. "Zu wenige Angebote" heißt: der Ort liegt unter dieser Schwelle. Die Preisspanne je Ort steht auf der jeweiligen Ortsseite.
Die englische Fassung dieser Seite steht unter Korfu auf Englisch. Die einzelnen Objektseiten sind auf Englisch.